《召唤师战记》随机抽取类玩法概率公示
2017-05-19
据有关法规,《召唤师战记》手游对随机抽取类玩法及其概率及结果公布如下:
一、抽卡概率
抽卡概率
卡牌品质 | 概率 |
白色普通英雄 | 44.0% |
蓝色稀有英雄 | 37.0% |
紫色史诗英雄 | 15.0% |
金色传说英雄 | 4.0% |
二、竞技宝箱掉落概率
骑士宝箱
英雄碎片 | 概率 |
白色普通英雄 | 100% |
食物和装备材料 | 玩家1-14级概率 | 玩家15-29级概率 | 玩家30级以上概率 |
樱桃 | 32.0% | 14.0% | 1.0% |
香蕉 | 25.0% | 23.0% | 5.0% |
凤梨 | 18.0% | 34.0% | 55.0% |
面包 | 1.0% | 5.0% | 15.0% |
锻造石 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
赤铜 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
绢布 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
注意:玩家等级越高,低级食物的掉落概率会降低,高级食物的掉落概率会提高!
贵族宝箱
英雄碎片 | 概率 |
白色普通英雄 | 43.0% |
蓝色稀有英雄 | 43.0% |
紫色史诗英雄 | 14.0% |
食物和装备材料 | 1-14级概率 | 15-29级概率 | 30-44级概率 | 45级以上概率 |
樱桃 | 30.0% | 19.0% | 11.0% | 4.0% |
香蕉 | 27.0% | 30.0% | 33.0% | 20.0% |
凤梨 | 10.0% | 13.5% | 16.0% | 20.0% |
面包 | 5.0% | 7.5% | 9.0% | 20.0% |
火腿 | 1.0% | 3.0% | 4.0% | 9.0% |
锻造石 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
赤铜 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
绢布 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
注意:玩家等级越高,低级食物的掉落概率会降低,高级食物的掉落概率会提高!
伯爵奢华宝箱
英雄碎片 | 概率 |
白色普通英雄 | 32.0% |
蓝色稀有英雄 | 20.0% |
紫色史诗英雄 | 24.0% |
金色传说英雄 | 24.0% |
食物和装备材料 | 1-14级概率 | 15-29级概率 | 30-44级概率 | 45级以上概率 |
香蕉 | 27.0% | 18.0% | 10.0% | 4.0% |
凤梨 | 27.0% | 27.0% | 23.0% | 13.0% |
面包 | 11.0% | 16.0% | 22.0% | 30.0% |
火腿 | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 16.0% |
鸡肉 | 3.0% | 4.0% | 7.0% | 10.0% |
锻造石 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
赤铜 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
绢布 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
注意:玩家等级越高,低级食物的掉落概率会降低,高级食物的掉落概率会提高!
皇家传奇宝箱
英雄碎片 | 概率 |
白色普通英雄 | 19.0% |
蓝色稀有英雄 | 11.0% |
紫色史诗英雄 | 35.0% |
金色传说英雄 | 35.0% |
食物和装备材料 | 1-14级概率 | 15-29级概率 | 30-44级概率 | 45级以上概率 |
凤梨 | 34.0% | 23.0% | 13.0% | 6.0% |
面包 | 20.0% | 23.0% | 23.0% | 16.0% |
火腿 | 10.0% | 14.0% | 20.0% | 28.0% |
鸡肉 | 6.0% | 8.0% | 11.0% | 15.0% |
初级经验书 | 3.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% |
锻造石 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
赤铜 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
绢布 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
注意:玩家等级越高,低级食物的掉落概率会降低,高级食物的掉落概率会提高!
三、钻石购买金币暴击率
金币暴击倍率 | 概率 |
不暴击 | 65.0% |
2倍暴击 | 27.5% |
5倍暴击 | 5.0% |
10倍暴击 | 2.5% |
四、活动副本掉落概率
装备副本
掉落物品 | 简单难度概率 | 普通难度概率 | 困难难度概率 |
锻造石 | 14.5% | 11.5% | 10.0% |
赤铜 | 12.0% | 9.0% | 9.0% |
绢布 | 12.0% | 9.0% | 9.0% |
装备图纸 | 54.0% | 54.0% | 54.0% |
白色装备 | 3.8% | 无掉落 | 无掉落 |
绿色装备 | 2.5% | 4.0% | 4.0% |
蓝色装备 | 1.2% | 1.7% | 2.7% |
紫色装备 | 无掉落 | 0.8% | 1.3% |
英雄碎片 | 无掉落 | 10.0% | 10.0% |
注意:副本中掉落的英雄碎片会根据实际活动副本而有所调整,但是掉落概率不变!
食物副本
掉落物品 | 简单难度概率 | 普通难度概率 | 困难难度概率 |
凤梨 | 30.0% | 无掉落 | 无掉落 |
面包 | 20.0% | 22.5% | 22.5% |
火腿 | 20.0% | 22.5% | 22.5% |
鸡肉 | 20.0% | 22.5% | 22.5% |
初级经验书 | 10.0% | 22.5% | 22.5% |
英雄碎片 | 无掉落 | 10.0% | 10.0% |
注意:在食物副本当中,困难难度与普通难度虽然掉落概率一致,但是困难难度下物品的掉落量会比普通难度要多。
温馨提示:上述“概率”均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异!
2017年5月19日